CALENDRIER
Juin_2025
Semaine | Descriptif du circuit juin 2025 | Carte du circuit | N° Open Runner | |
Dimanche 01 juin 2025 : Départ 8h | 22 | Montech, Montauban, Ardus, Lamothe capdevielle, Loubéjac, St Maurice,La Francaise , Labastide du Temple, Lavilledieu, Montech. | CTM_S22C_58 | 14274994 |
Dimanche 01 juin 2025 : Départ 8h | 22 | Montech, Montauban, Ardus, Mirabel, Montpezat, Castelnau-Montratier, Durfort-Lacapelette, Moissac, Montech | CTM_S22L_114 | 14344202 |
Dimanche 01 juin 2025 : Départ 8h | 22 | ,Moliere,Route de Labarte,Vazerac,Lunel,Vignau,La Francaise,Montech | CTM_S22M_84 | 14358687 |
DIMANCHE 08 JUIN Birade Montechoise(départ office du tourisme) | ||||
dimanche 08 juin 2025 | 23 | petite birade 64 km | CTM_S23C_64-birade | 19934020 |
dimanche 08 juin 2025 | 23 | moyenne birade 84 km | CTM_S23M_85-birade | 19934163 |
dimanche 08 juin 2025 | 23 | grande birade 104 km | CTM_S23L_105-birade | 19934282 |
Lund 09/06/2025 | lundi Pentecôte jour férie circuits libres | |||
séjour « Terrasse du lac de NAUSSAC »(Lozere) du 14 au 21 juin | ||||
balade Correzienne 14 et 15 juin | ||||
Dimanche 15 juin 2025 : Départ 8h | 24 | Montech , Montbartier ,Fronton, Villemur/tarn, D22 direction Varennes, Villebrumier, Reynies, La bastide st Pierre,Voie Verte jusqu'a Bressols ,La Cour st Pierre, Montech par le canal | CTM_S24C_67 | 14353227 |
Dimanche 15 juin 2025 : Départ 8h | 24 | Montech Monbartier Fronton, Villaudric, La Magdelaine ,Layrac, Bondicoux, Montvalen, Tauriac, Mongaillard , Montclar de Quercy, La Salvetat Belmontet, St Nauphary, Reynies, La Bastide st Pierre, Brial, Montech | CTM_S24L_99 | 21435314 |
Dimanche 15 juin 2025 : Départ 8h | 24 | Villaudric,Villemur,Varenne,Verlach-tescout,St Nauphary | CTM_S24M_86 | 21177022 |
Dimanche 22 juin 2025 : Départ 8h | 25 | Montech , St Sardos , Bouillac , Lagraulet st Nicolas , Verdun sur Garonne , Dieupentale , Monbartier , Montech | CTM_S25C_64 | 14353269 |
Dimanche 22 juin 2025 : Départ 8h | 25 | Montech ,St Sardos ,Comberouger ,Garies ,Cabenac,Cox ,Cadours ,Le Gres , Thil ,Merville,St Paul /Save ,Grenade ,Ondes ,Grisolles,Montbartier , Montech . | CTM_S25L_100 | 14353371 |
Dimanche 22 juin 2025 : Départ 8h | 25 | Cadours,Pellport,Launac ,Grenade | CTM_S25M_90 | 14353393 |
Dimanche 29 juin 2025 | 4 ème journée Albert LABOUP (Véloce Montalbanais) | |||
Dimanche29 juin 2025 départ 8h | 26 | Montech, Montbartier, Dieupentale,Aucamville,Saint-Cézert,Launac,Le Burgault,Savenes,Mas Grenier,Bourret ,Montech | CTM_S26C_66 | 14252809 |
Dimanche29 juin 2025 départ 8h | 26 | Montech, Campsas,Villaudric ;Villemur ,Bondiguoux,Layrac,Bessieres,Paulach,Montjoire,Vacquiers,Bouloc,Ste Rustice,Canals,Montbartier , Montech | CTM_S26L_101 | 14252691 |
Dimanche29 juin 2025 départ 8h | 26 | Villaudric ,La Magdelaine,Montjoire | CTM_S26M_83 | 14274881 |
Juillet_2025
Date _ heure | Semaine | Descriptif du circuit JUILLET 2025 | Carte du circuit | N° Open Runner |
Départ 8h pour tous les groupesC2:C18 | ||||
27 | samedi 5 juillet et dimanche 6 juillet cyclo montagnarde des pyrénéennes Audoise | |||
27 | Du 5 au 11 juillet semaine europeenne a PRAYSSAC ( Lot ) | |||
Dimanche 6 juillet 2025 : Départ 8h | 27 | Montech, Labastide, Reyniès, Villebrumier,Varennes, Villemur,Villaudric, Fronton, Fabas, Campsas, Montech. | CTM_S27C_65 | 14295728 |
Dimanche 6 juillet 2025 : Départ 8h | 27 | Montech, Larrazet, Lavit, Castera-Verduzet, Mansonville, d 88(10km), d12 Auvillar, Espalais, Malause, St Nicolas, Castelferrus, Montech. | CTM_S27L_92 | 14489861 |
Dimanche 6 juillet 2025 : Départ 8h | 27 | Circuit moyen : Castera-Verduzet, Bardigues, Auvillar | CTM_S27M_85 | 14607961 |
27 | Dimanche 6 juillet 2024 randonnée GRAVEL cyclo club Caussadais | |||
Dimanche13 juillet 2025 : Départ 8h | 28 | Montech, Moissac par la voie verte, Malause, St Nicolas, Belleperche, Cordes Tolosanne, Montech. | CTM_S28C_65 | 14489978 |
Dimanche13 juillet 2025 : Départ 8h | 28 | Montech, Montauban, Nègrepelisse, Montricoux, route de la bauze,Bruniquel,StMaffre,Le Breil haut, Vaissac, Chouastrac, Génébrières, Bellegarde, Montauban, Montech | CTM_S28L_103 | 21537401 |
Dimanche13 juillet 2025 : Départ 8h | 28 | Circuit moyen: Bioule, Realville, Albias, Montauban, AlbaSud, foret Montech, Montech | CTM_S28M_85 | 14608097 |
Dimanche 20 juillet 2025: Départ 8h | 29 | Montech, Campsas, Reynies, Viellebrumier, Villemur, Villaudric, Fronton, Canals, Montbartier, Montech | CTM_S29C_64 | 14607475 |
Dimanche 20 juillet 2025: Départ 8h | 29 | Montech, Lacour, Lafrançaise, Vazerac, route de Moliere, Ste Arthémie d 20 La Nauze, Espanel, cote de Lafargue d22, Auty, Caussade, Realville, La-Mothe-Capdeville ,Montauban, Montech. | CTM_S29L_99 | 21528356 |
Dimanche 20 juillet 2025: Départ 8h | 29 | Circuit moyen: Vazerac, route de Moliere, route de st Romain, St Romain, Honors de Cos, La Francaise, Mauzac, Albefeuille, Montbeton, Montech | CTM_S29M_82 | 14490267 |
Dimanche 27 juillet 2025: Départ 8h | 30 | Montech, Montauban, Nègrepelisse par la vielle route, Albias, Ardus, Falguières, en bas de bas de Falguières prendre le chemin de St Pierre qui vous conduira jusqu’à l’Hopital de Montauban, Montech | CTM_S30C_69 | 14607670 |
Dimanche 27 juillet 2025: Départ 8h | 30 | Montech, Montauban, Ardus, Mirabel, Auty, Montpezat, Espanel, Molières, Lafrançaise, Mauzac, Lavilledieu, Montech. | CTM_S30L_103 | 17224713 |
Dimanche 27 juillet 2025: Départ 8h | 30 | Circuit moyen ; Mirabel, St Christophe, Lanauze, La Francaise, Meauzac, La Villedieu, Montech | CTM_S30M_80 | 14607602 |
Mai_2025
Date _ heure | Semaine | Descriptif du circuit | Carte du circuit | N° Open Runner |
18 | Jeudi 1er mai férié circuits libres | |||
Samedi 3 et dimanche 4/05/2025 | 18 | Voyage féminines GERS (codep) | ||
Samedi 3 mai départ 13h30 ou Dimanche 4 mai 2025: Départ 8h | 18 | Montech, Les Saysses, Haut de Bourret, Belbeze, Vigueron,Escazeau,Rte de Camberouger,Camberouger,Mas Grenier,Verdun,Dieupentale,La Perriere ,Montbartier, Montech | CTM_S18C_65km | 16103788 |
Samedi 3 mai départ 13h30 ou Dimanche 4 mai 2025: Départ 8h | 18 | Montech, Les Saysses, Haut de Bourret, Belbeze, Vigueron,Escazeau,Le Causé,Brignemont, Cox,Puysegur,Le Gres, Pelleport, L aunac, Larra, Grenade, Ondes, Pompignan, direction Fronton, Canals, Monbartier ,Montech . | CTM_S18L_96km | 16103940 |
Samedi 3 mai départ 13h30 ou Dimanche 4 mai 2025: Départ 8h | 18 | circuit moyen:Puysegur,Drudas,Le Burgaux,Savenes,Verdun,Monbequi,Dieupental,Finhan,Montech | CTM_S18M_81km | 20856995 |
19 | Jeudi 8er mai férié circuits libres | |||
Jeudi 8 mai | 19 | ronde des deux tours( Golfech Vélo Club | ||
du 10 au 17 mai 2025 | séjour PENISCOLA Espagne | |||
Samedi 10 mai 2025 | 19 | brevet 200 km Véloce club Montalbanais | ||
Samedi 10 mai départ 13h30 ou Dimanche 11 mai 2025 : Départ 8h | 19 | Montech, haut de Bourret,D 928 St Sardos, Bouillac, Beaupuy, les 4 chemins, Verdun, Dieupentale, Montech par le canal. | CTM_S19C_58km | 21187735 |
Samedi 10 mai départ 13h30 ou Dimanche 11 mai 2025 : Départ 8h | 19 | Montech, Escatalens, Larrazet, Beaumont de Lomagne, Maubec, Sarrant, Laréole, Cox, Lagraulet St Nicolas, les 4 chemins, Verdun, Dieupentale, Montech par la voie verte du canal | CTM_S19L_100km | 21188096 |
Samedi 10 mai départ 13h30 ou Dimanche 11 mai 2025 : Départ 8h | 19 | circuit moyen:Beaumont, Escazeau,Garies,Lagraulet | CTM_S19M_81km | 14019535 |
Dimanche 18 mai 2025 | 20 | route des Templiers Rayon Théopolitain | ||
Samedi 17 mai départ 13h30 ou Dimanche 18 mai 2025 : Départ 8h | 20 | Montech, Mauzac, Lafrançaise, Durfort, direction Moissac, Gandalou, Benis, Les Saysses, Montech. | CTM_S20C_72km | 21174170 |
Samedi 17 mai départ 13h30 ou Dimanche 18 mai 2025 : Départ 8h | 20 | Montech, Montauban, Ardus, Réalville, Caussade, direction Monricoux, St Laurent, Bioule, Negrepelisse, St Etienne de Tulmont, St Nauphary , Reynies, Bressols, Montech. | CTM_S20L_104km | 14252571 |
Samedi 17 mai départ 13h30 ou Dimanche 18 mai 2025 : Départ 8h | 20 | circuit moyen : Ardus, Albias, Saint Etienne Tulmont, St martial,St Nauphary, Reynies, Labastide, Bressols, Montech | CTM_S20M_80km | 14214631 |
Samedi 24 mai 2025 | 21 | Randon féminines «Olympe De Gouges »(codep+Cyclo Club Caussade) | ||
dimanche 25 mai | 21 | FETES DES MERES | ||
Samedi 24 mai départ 13h30 ou Dimanche 25 mai 2025 : Départ 8h | 21 | Montech, Monbartier, Aucamville ,St Cezert, Launac ,Le Burgauld, Savenes ,Mas Grenier, Bourret, Montech. | CTM_S21C_66km | 14252809 |
Samedi 24 mai départ 13h30 ou Dimanche 25 mai 2025 : Départ 8h | 21 | Montech, Campsas, Fronton, Villaudric, Bondigoux, Mirepoix, Bessiere, Paulhac, bas de Montjoire, Vaquier, bouloc, Ste Rustice, Canals, Montech | CTM_S21L_101km | 14252691 |
Samedi 24 mai départ 13h30 ou Dimanche 25 mai 2025 : Départ 8h | 21 | Montech, Campsas, Fronton, Villaudric, La Magdelaine, bas de Montjoire, Vaquier, Bouloc, Ste Rustice, Canals, Montech | CTM_S21M_83km | 14274881 |
Avril_2025
Date _ heure | Semaine | Descriptif des circuits | Carte du circuit | N° Open Runner |
Dimanche 6 avril 2025 | 14 | BRM 100 KM (Veloce Montalbanais) | ||
05/04/2025 13h30 ou 06/04/2025 8h30 | 14 | Montech, Lafrançaise, Ste Livrade, Moissac, St Benoit , Benis, Castelsarrasin, Belleperche, Montech. | CTM_S14C_61km | OR13997131 |
05/04/2025 13h30 ou 06/04/2025 8h30 | 14 | Montech, Lafrançaise, Durfort, Castelnau Montratier, Molières, Leribosc, Montastruc, Le saula, Mauzac,Barry -Islemade, Monbeton,La Cour st Pierre,Montech. | CTM_S14L_101km | OR13997228 |
05/04/2025 13h30 ou 06/04/2025 8h30 | 14 | circuit moyen ; Lafrancaise,Lunel,Vazerac,Moliere,Honor de cos, Lafrancaise | CTM_S14M_85km | OR14001912 |
mardi 8/04/25 | 15 | atelier sécurité vélo et cycliste ecole Laramé | ||
mercredi 9/04/25 | 15 | atelier sécurité vélo et cycliste ecole Laramé | ||
jeudi 10/04/25 | 15 | atelier sécurité vélo et cycliste ecole Saragnac | ||
Samedi 12 avril 2025 | 15 | Brevet Fédéral 150km(Cyclo Caussadais) | ||
12/04/2025 13h30 ou 13/04/2025 8h30 | 15 | Montech, Montauban avenue BeauSoleil (passer devant la prison) chemin des Lebrats, Bellegarde, Pradal, Belmontet,Villebrumier,Reynies,Campsas, Montech | CTM_S15C_61km | OR14011052 |
12/04/2025 13h30 ou 13/04/2025 8h30 | 15 | Montech, Bourret, Larrazet, Lavit, Lamothe Cumont, La Baysolle, Faudoas, Brignemont, Cox, Lagraulet, Verdun, Dieupentale,Perrieres,Monbartier, Montech. | CTM_S15L_96km | OR13999513 |
12/04/2025 13h30 ou 13/04/2025 8h30 | 15 | circuit moyen; Larazet,Serignac,Beaumont,Auterive,Fodoas,Cox | CTM_S15M_84km | OR14011077 |
Samedi 19 avril au Lundi 21 04 2025 | 16 | PAQUES EN PERIGORD Ribérac (24)FFCT | ||
Samedi 19 avril au Lundi 21 Avril 2025 | 16 | PAQUES EN PROVENCE Bollene (84)FFCT | ||
19/04/2025 13h30 ou 20/04/2025 8h30 | 16 | Montech, Campsas, Reynies, St Nauphary, Villebrumier, Nohic ,Fronton ,Canals, Montbatier ,Montech | CTM_S16C_66km | OR14001475 |
19/04/2025 13h30 ou20/4/2025 8h30 | 16 | Montech, Campsas, Reynies, St Nauphary, La Salvetat Belmontet, Monclar, Bas de Bruniquel, Montricoux, Nègrepelisse, Montauban, Montech. | CTM_S16L_100km | OR14001503 |
19/04/2025 13h30 ou20/4/2025 8h30 | 16 | circuit moyen ; Monclar,Vaissac,Negrepelisse | CTM_S16M_88km | OR14002139 |
17 | LUNDI Pâques CIRCUITSLIBRES | |||
Samedi 26 avril 2025 | 17 | Brevet fédéral 150km Véloce Club Montalbanais | ||
26/04/2025 13h30 ou27/4/2025 8h30 | 17 | Montech, Lafrançaise, Durfort Lacapelette, Moissac, Castelsarrasin. Montech | CTM_S17C_71km | OR14001552 |
26/04/2025 13h30 ou27/4/2025 8h30 | 17 | Montech, Lafrançaise, Mazères, St Quintin, Lauzerte, D73 St Gervais, Touffailles, St Pierre de Nazac, Ste Thècle, Moissac, Castelsarrasin, Montech. | CTM_S17L_102km | OR14001594 |
26/04/2025 13h30 ou27/4/2025 8h30 | 17 | Circuit moyen ; Lauzerte /st Amans de Pellagal/ST Pierre de Najac | CTM_S17M_91km | OR14019377 |
Samedi 26 avril et Dimanche 27 Avril 2025 | 17 | Voyage Féminines GERS (CODEP) |