Mai_2025
Date _ heure | Semaine | Descriptif du circuit | Carte du circuit | N° Open Runner |
18 | Jeudi 1er mai férié circuits libres | |||
Samedi 3 et dimanche 4/05/2025 | 18 | Voyage féminines GERS (codep) | ||
Samedi 3 mai départ 13h30 ou Dimanche 4 mai 2025: Départ 8h | 18 | Montech, Les Saysses, Haut de Bourret, Belbeze, Vigueron,Escazeau,Rte de Camberouger,Camberouger,Mas Grenier,Verdun,Dieupentale,La Perriere ,Montbartier, Montech | CTM_S18C_65km | 16103788 |
Samedi 3 mai départ 13h30 ou Dimanche 4 mai 2025: Départ 8h | 18 | Montech, Les Saysses, Haut de Bourret, Belbeze, Vigueron,Escazeau,Le Causé,Brignemont, Cox,Puysegur,Le Gres, Pelleport, L aunac, Larra, Grenade, Ondes, Pompignan, direction Fronton, Canals, Monbartier ,Montech . | CTM_S18L_96km | 16103940 |
Samedi 3 mai départ 13h30 ou Dimanche 4 mai 2025: Départ 8h | 18 | circuit moyen:Puysegur,Drudas,Le Burgaux,Savenes,Verdun,Monbequi,Dieupental,Finhan,Montech | CTM_S18M_81km | 20856995 |
19 | Jeudi 8er mai férié circuits libres | |||
Jeudi 8 mai | 19 | ronde des deux tours( Golfech Vélo Club | ||
du 10 au 17 mai 2025 | séjour PENISCOLA Espagne | |||
Samedi 10 mai 2025 | 19 | brevet 200 km Véloce club Montalbanais | ||
Samedi 10 mai départ 13h30 ou Dimanche 11 mai 2025 : Départ 8h | 19 | Montech, haut de Bourret,D 928 St Sardos, Bouillac, Beaupuy, les 4 chemins, Verdun, Dieupentale, Montech par le canal. | CTM_S19C_58km | 21187735 |
Samedi 10 mai départ 13h30 ou Dimanche 11 mai 2025 : Départ 8h | 19 | Montech, Escatalens, Larrazet, Beaumont de Lomagne, Maubec, Sarrant, Laréole, Cox, Lagraulet St Nicolas, les 4 chemins, Verdun, Dieupentale, Montech par la voie verte du canal | CTM_S19L_100km | 21188096 |
Samedi 10 mai départ 13h30 ou Dimanche 11 mai 2025 : Départ 8h | 19 | circuit moyen:Beaumont, Escazeau,Garies,Lagraulet | CTM_S19M_81km | 14019535 |
Dimanche 18 mai 2025 | 20 | route des Templiers Rayon Théopolitain | ||
Samedi 17 mai départ 13h30 ou Dimanche 18 mai 2025 : Départ 8h | 20 | Montech, Mauzac, Lafrançaise, Durfort, direction Moissac, Gandalou, Benis, Les Saysses, Montech. | CTM_S20C_72km | 21174170 |
Samedi 17 mai départ 13h30 ou Dimanche 18 mai 2025 : Départ 8h | 20 | Montech, Montauban, Ardus, Réalville, Caussade, direction Monricoux, St Laurent, Bioule, Negrepelisse, St Etienne de Tulmont, St Nauphary , Reynies, Bressols, Montech. | CTM_S20L_104km | 14252571 |
Samedi 17 mai départ 13h30 ou Dimanche 18 mai 2025 : Départ 8h | 20 | circuit moyen : Ardus, Albias, Saint Etienne Tulmont, St martial,St Nauphary, Reynies, Labastide, Bressols, Montech | CTM_S20M_80km | 14214631 |
Samedi 24 mai 2025 | 21 | Randon féminines «Olympe De Gouges »(codep+Cyclo Club Caussade) | ||
dimanche 25 mai | 21 | FETES DES MERES | ||
Samedi 24 mai départ 13h30 ou Dimanche 25 mai 2025 : Départ 8h | 21 | Montech, Monbartier, Aucamville ,St Cezert, Launac ,Le Burgauld, Savenes ,Mas Grenier, Bourret, Montech. | CTM_S21C_66km | 14252809 |
Samedi 24 mai départ 13h30 ou Dimanche 25 mai 2025 : Départ 8h | 21 | Montech, Campsas, Fronton, Villaudric, Bondigoux, Mirepoix, Bessiere, Paulhac, bas de Montjoire, Vaquier, bouloc, Ste Rustice, Canals, Montech | CTM_S21L_101km | 14252691 |
Samedi 24 mai départ 13h30 ou Dimanche 25 mai 2025 : Départ 8h | 21 | Montech, Campsas, Fronton, Villaudric, La Magdelaine, bas de Montjoire, Vaquier, Bouloc, Ste Rustice, Canals, Montech | CTM_S21M_83km | 14274881 |
Retour aux articles de la catégorie CALENDRIER -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 73 autres membres