Octobre_2025
Date _ heure | Semaine | Descriptif du circuit OCTOBRE 2025 | Carte du circuit | N° Open Runner |
ATTENTION DEPART SAMEDI 13H30 OU DIMANCHE 8H30 | ||||
Samedi 4 octobre 2025: Départ 13h 30 | 40 | Montech, Dieupentale par la voie verte, Verdun, Grand Selve, St Sardos, Larazet, Labourgade, Lafitte, Belleperche, St Porqiuer, Escatalens, Montech. | CTM_S40C_57 | OR15163635 |
Samedi 4 octobre : Départ 13h30 ou Dimanche 5 Octobre 2025 : Départ 8h 30 | 40 | Montech, Montauban, Montricoux D32 Puygaillard, Lials, D70 Bonanech, Bacan, Bellegarde, St Martial, Montauban Albasud, Montech. | CTM_S40L_90 | OR15163761 |
Samedi 4 octobre : Départ 13h30 ou Dimanche 5 Octobre 2025 : Départ 8h 30 | 40 | CIRCUIT MOYEN Negrepelisse,Vaissac ,Bonnanech, | CTM_S40M_78 | OR15164061 |
Samedi 11 octobre : Départ 13h30 | 41 | Montech, Montauban, direction Ardus, avant le pont d’Ardus prendre à droite en direction d’Albias, Albias, St Etienne de Tulmont, Montauban, Montech. | CTM_S41C_59 | OR15164260 |
Samedi 11 octobre Départ 13H30 ou Dimanche 12 Octobre 2025 : Départ 8h 30 | 41 | Montech, La Villedieu, Lafrancaise, L’Honor de cos, Mirabel, Réalville, Bioule, Nègrepelisse, St Etienne de Tulmont, Leojac, Montauban, Montech. | CTM_S41L_86 | OR13990611 |
Samedi 11 octobre Départ 13H30 ou Dimanche 12 Octobre 2025 : Départ 8h 30 | 41 | CIRCUIT MOYEN ; Réalville, Albias, Nègrepelisse, Montauban, Lacour-St Pierre par canal Montech | CTM_S41M_81 | OR 22484129 |
Samedi 18 octobre : Départ 13h30 | 42 | Montech, Lavilledieu, Labastide du Temple, Moissac, Castelsarrasin, St Aigan, Castelferrus, Belperche, le canal, Montech | CTM_S42C_59 | OR15296137 |
Samedi 18 :Départ 13h30 ou Dimanche 19 Octobre 2025 : Départ 8h 30 | 42 | Montech, Lavilledieu, La Bastide du Temple, Castelsarrasin, St Aignan, Angeville, Coutures, Beaumont, bas de Vigueron, bas de Belbèze, Lafitte, Cordes, Haut de Bourret, bas de garonne ,les Saysses, Montech. | CTM_S42L_87 | OR13990688 |
Samedi 18 :Départ 13h30 ou Dimanche 19 Octobre 2025 : Départ 8h 30 | 42 | CIRCUIT MOYEN; Coutures, Serignac, Larrazet, Lafitte, Cordes, Haut de Bourret, bas de Garonne, les Saysses, Montech | CTM_S42M_75 | OR15296293 |
Dimanche 19 octobre 2025 | CLOTURE DU CODEP Le Rayon Theopolitain | |||
Samedi 25 octobre 2025 départ 13h30 | 43 | Montech, Finhan, Dieupentale, Grisolles, Fronton, Fabas, Campsas, Montbartier, Montech. | CTM_S43C_49 | OR 15328004 |
Samedi 25 octobre 2025 départ 13h30 ou Dimanche 26 Octobre 2025 | 43 | Montech, Montbartier, Campsas, Reyniès, Corbarieu, Le Fau, St Nauphary, Bellegarde, Monclar, Verlhac Tescou, Varennes, Villebrumier, Campsas, Montech. | CTM_S43L_92 | OR 15328261 |
Samedi 25 octobre 2025 départ 13h30 ou Dimanche 26 Octobre 2026 | 43 | CIRCUIT MOYEN; St Nauphary , Pitous, Villebrumier, Orgueil,Fabas, Campsas, Montech | CTM_S43M_71 | OR 15328096 |
Retour aux articles de la catégorie CALENDRIER -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 76 autres membres